| 浙大寧波理工學(xué)院2022年專升本首輪投檔分?jǐn)?shù)線 | ||||||||
類別 | 專業(yè)浙 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史類 | 001 | 英語(yǔ) | 30 | 37 | 218 | 243 | 236 | 237 |
文史類 | 002 | 新聞學(xué) | 35 | 35 | 218 | 249 | 237 | 238.5 |
文史類 | 003 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 10 | 15 | 218 | 245 | 234 | 236.7 |
理工類 | 004 | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 35 | 37 | 183 | 270 | 246 | 250.8 |
理工類 | 005 | 電子信息工程 | 30 | 34 | 183 | 267 | 254 | 257.9 |
理工類 | 006 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 30 | 33 | 183 | 267 | 256 | 258.5 |
理工類 | 007 | 土木工程 | 53 | 56 | 183 | 276 | 258 | 262.4 |
理工類 | 008 | 化學(xué)工程與工藝 | 35 | 35 | 183 | 260 | 244 | 249.1 |
理工類 | 009 | 生物工程 | 35 | 36 | 183 | 274 | 247 | 254.4 |
理工類 | 010 | 高分子材料與工程 | 35 | 36 | 183 | 271 | 233 | 243 |
經(jīng)管類 | 011 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 25 | 31 | 182 | 275 | 260 | 262.3 |
經(jīng)管類 | 012 | 國(guó)際商務(wù) | 35 | 47 | 182 | 263 | 255 | 257.3 |

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來(lái)源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。
文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除

福利領(lǐng)取
成考報(bào)名
自考報(bào)名
教師資格證
專升本報(bào)名
四級(jí)報(bào)名



