杭州師范大學(xué)2022年普通專(zhuān)升本錄取情況表 | ||||||
類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史類(lèi) | 英語(yǔ) | 170 | 200 | 257 | 238 | 241.5 |
文史類(lèi) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 90 | 104 | 257 | 241 | 243.8 |
文史類(lèi) | 旅游管理 | 180 | 242 | 250 | 231 | 233.7 |
經(jīng)管類(lèi) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 75 | 80 | 278 | 260 | 264.2 |
經(jīng)管類(lèi) | 電子商務(wù) | 90 | 90 | 276 | 256 | 262.4 |
經(jīng)管類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 90 | 106 | 279 | 259 | 264.1 |
理工類(lèi) | 應(yīng)用化學(xué) | 55 | 56 | 274 | 256 | 259.9 |
理工類(lèi) | 環(huán)境工程 | 40 | 48 | 276 | 260 | 264.8 |
理工類(lèi) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 90 | 102 | 283 | 262 | 266.9 |
藝術(shù)類(lèi) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 25 | 26 | 251 | 231 | 235.4 |
藝術(shù)類(lèi) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 25 | 26 | 244 | 228 | 232.2 |
藝術(shù)類(lèi) | 動(dòng)畫(huà) | 25 | 32 | 241 | 228 | 231.3 |
溫馨提示 :
1.杭州師范大學(xué)2022年專(zhuān)升本擬錄取工作已經(jīng)結(jié)束,無(wú)征求志愿計(jì)劃,同分考生一并投檔。
2.擬錄取考生不能如期畢業(yè)者,取消錄取資格。
3.最終錄取結(jié)果以浙江省教育考試院審核通過(guò)為準(zhǔn)。

浙江專(zhuān)升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來(lái)源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。
文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除

福利領(lǐng)取
成考報(bào)名
自考報(bào)名
教師資格證
專(zhuān)升本報(bào)名
四級(jí)報(bào)名



