2024年浙江專升本理工類專業(yè)對照表,根據(jù)專業(yè)對口原則,高職高專和本科專業(yè)分為文史、理工、經(jīng)管、法學(xué)、教育、農(nóng)學(xué)、醫(yī)學(xué)、藝術(shù)八個招考類別。考生只能選擇1個招考類別,具體類別根據(jù)考生高職高專階段所學(xué)專業(yè),按《浙江省專升本各類別所含專業(yè)對照表(2024版)》確定。

網(wǎng)上報名與志愿填報:3月16日9時至20日17時
符合條件的考生須在規(guī)定時間內(nèi)登錄浙江省教育考試院網(wǎng)站(www.zjzs.net)報名系統(tǒng),按要求如實填寫報名信息并上傳本人照片,選擇招考類別,填報志愿。每個考生可填報8個志愿,每個志愿包括1所高校和1個專業(yè)。考生只能選擇1個招考類別,跨類別填報的志愿無效。
2024年浙江專升本理工類專業(yè)對照表
| 類別 | 所含本科專業(yè)名稱及其國標(biāo)碼 | 所含高職高專專業(yè)名稱及其國標(biāo)碼 | |
| 2021年以前入學(xué)的退役大學(xué)生士兵使用 | 2021年(含)以后入學(xué)的應(yīng)屆畢業(yè)生使用 | ||
| 理工類 | 030102知識產(chǎn)權(quán) | 510103設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備 | 410112設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備 |
| 070101數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 510107園藝技術(shù) | 410105園藝技術(shù) | |
| 070102信息與計算科學(xué) | 510109茶樹栽培與茶葉加工 | 410107茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù) | |
| 070201物理學(xué) | 510113農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 410114農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | |
| 070202應(yīng)用物理學(xué) | 510114綠色食品生產(chǎn)與檢驗 | 410115綠色食品生產(chǎn)技術(shù) | |
| 070301化學(xué) | 510116農(nóng)產(chǎn)品流通與管理 | 410116農(nóng)產(chǎn)品流通與管理 | |
| 070302應(yīng)用化學(xué) | 510119農(nóng)村經(jīng)營管理 | 410120農(nóng)村新型經(jīng)濟(jì)組織管理 | |
| 070305能源化學(xué) | 510201林業(yè)技術(shù) | 410201林業(yè)技術(shù) | |
| 070501地理科學(xué) | 510202園林技術(shù) | 410202園林技術(shù) | |
| 070502自然地理與資料環(huán)境 | 510301畜牧獸醫(yī) | 410303畜牧獸醫(yī) | |
| 070503人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 510302動物醫(yī)學(xué) | 410301動物醫(yī)學(xué) | |
| 070504地理信息科學(xué) | 510304動物防疫與檢疫 | ||
| 070601大氣科學(xué) | 510305 動物醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 410301動物醫(yī)學(xué) | |
| 070701海洋科學(xué) | 510306寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 410309寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | |
| 070702海洋技術(shù) | 510401水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | ||
| 070703海洋資源與環(huán)境 | 510402海洋漁業(yè)技術(shù) | ||
| 070903地球信息科學(xué)與技術(shù) | 520301工程測量技術(shù) | 420301工程測量技術(shù) | |
| 071001生物科學(xué) | 520305地籍測繪與土地管理 | 420305地籍測繪與土地管理 | |
| 071002生物技術(shù) | 520403油氣儲運(yùn)技術(shù) | ||
| 071003生物信息學(xué) | 520801環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) | 420801環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | |
| 071101心理學(xué) | 520804環(huán)境工程技術(shù) | 420802環(huán)境工程技術(shù) | |
| 071102應(yīng)用心理學(xué) | 520901安全健康與環(huán)保 | 420908職業(yè)健康安全技術(shù) | |
| 071201統(tǒng)計學(xué) | 520904安全技術(shù)與管理 | 420901安全技術(shù)與管理 | |
| 071202應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 520905工程安全評價與監(jiān)理 | 420903工程安全評價與監(jiān)理 | |
| 080102工程力學(xué) | 520906安全生產(chǎn)監(jiān)測監(jiān)控 | 420904安全智能監(jiān)測技術(shù) | |
| 080201機(jī)械工程 | 530101發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 430101發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | |
| 080202機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 530102供用電技術(shù) | ||
| 080203材料成型及控制工程 | 530103電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | ||
| 080204機(jī)械電子工程 | 530104高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù) | ||
| 080205工業(yè)設(shè)計 | 530201電廠熱能動力裝置 | ||
| 080206過程裝備與控制工程 | 530301風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) | ||
| 080207車輛工程 | 530601材料工程技術(shù) | 430601材料工程技術(shù) | |
| 080208汽車服務(wù)工程 | 530602高分子材料工程技術(shù) | ||
| 080212汽車維修工程教育 | 430705裝配式建筑構(gòu)件智能制造技術(shù) | ||
| 080213智能制造工程 | 540101建筑設(shè)計 | 440101建筑設(shè)計 | |
| 080218智能交互設(shè)計 | 540102建筑裝飾工程技術(shù) | 440102建筑裝飾工程技術(shù) | |
| 080301測控技術(shù)與儀器 | 540103古建筑工程技術(shù) | ||
| 080401材料科學(xué)與工程 | 540104建筑室內(nèi)設(shè)計 | 440106建筑室內(nèi)設(shè)計 | |
| 080402材料物理 | 540105風(fēng)景園林設(shè)計 | 440105風(fēng)景園林設(shè)計 | |
| 080403材料化學(xué) | 540106園林工程技術(shù) | 440104園林工程技術(shù) | |
| 080407高分子材料與工程 | 540107建筑動畫與模型制作 | 440107建筑動畫技術(shù) | |
| 080414新能源材料與器件 | 540201城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 440201城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |
| 080501能源與動力工程 | 540203城市信息化管理 | 440202智慧城市管理技術(shù) | |
| 080502能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 540301建筑工程技術(shù) | 440301建筑工程技術(shù) | |
| 080503新能源科學(xué)與工程 | 540302地下與隧道工程技術(shù) | ||
| 080601電氣工程及其自動化 | 440302裝配式建筑工程技術(shù) | ||
| 080604電氣工程與智能控制 | 540304建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 440303建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | |
| 080701電子信息工程 | 540401建筑設(shè)備工程技術(shù) | 440401建筑設(shè)備工程技術(shù) | |
| 080702電子科學(xué)與技術(shù) | 540402供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 440403供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | |
| 080703通信工程 | 540403建筑電氣工程技術(shù) | 440402建筑電氣工程技術(shù) | |
| 080704微電子科學(xué)與工程 | 540404建筑智能化工程技術(shù) | 440404建筑智能化工程技術(shù) | |
| 080705光電信息科學(xué)與工程 | 540406消防工程技術(shù) | 440406建筑消防技術(shù) | |
| 080706信息工程 | 540501建設(shè)工程管理 | 440502建設(shè)工程管理 | |
| 080707廣播電視工程 | 540502工程造價 | 440501工程造價 | |
| 080710集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 540503建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 440503建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 | |
| 080711醫(yī)學(xué)信息工程 | 540504建設(shè)項目信息化管理 | 440502建設(shè)工程管理 | |
| 080714電子信息科學(xué)與技術(shù) | 540505建設(shè)工程監(jiān)理 | 440504建設(shè)工程監(jiān)理 | |
| 080716應(yīng)用電子技術(shù)教育 | 540601市政工程技術(shù) | 440601市政工程技術(shù) | |
| 080717人工智能 | 540603給排水工程技術(shù) | 440602給排水工程技術(shù) | |
| 080801自動化 | 540701房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 440701房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | |
| 080803機(jī)器人工程 | 540702房地產(chǎn)檢測與估價 | ||
| 080901計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 550102水文測報技術(shù) | ||
| 080902軟件工程 | 550201水利工程 | 450201水利工程 | |
| 080903網(wǎng)絡(luò)工程 | 550203水利水電工程管理 | 450204水利水電工程智能管理 | |
| 080904信息安全 | 550204水利水電建筑工程 | 450205水利水電建筑工程 | |
| 080905物聯(lián)網(wǎng)工程 | 450403水生態(tài)修復(fù)技術(shù) | ||
| 080906數(shù)字媒體技術(shù) | 560101機(jī)械設(shè)計與制造 | 460101機(jī)械設(shè)計與制造 | |
| 080910數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 460102數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù) | ||
| 080911網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 560102機(jī)械制造與自動化 | 460104機(jī)械制造及自動化 | |
| 081001土木工程 | 560103數(shù)控技術(shù) | 460103數(shù)控技術(shù) | |
| 081002建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 560104精密機(jī)械技術(shù) | 460104機(jī)械制造及自動化 | |
| 081003給排水科學(xué)與工程 | 560106材料成型與控制技術(shù) | 460107材料成型及控制技術(shù) | |
| 081004建筑電氣與智能化 | 560111機(jī)械產(chǎn)品檢測檢驗技術(shù) | ||
| 081005城市地下空間工程 | 560112理化測試與質(zhì)檢技術(shù) | 460120理化測試與質(zhì)檢技術(shù) | |
| 081006道路橋梁與渡河工程 | 560113模具設(shè)計與制造 | 460113模具設(shè)計與制造 | |
| 081008智能建造 | 560114電機(jī)與電器技術(shù) | 460203電機(jī)與電器技術(shù) | |
| 081101水利水電工程 | 560117機(jī)械裝備制造技術(shù) | ||
| 081102水文與水資源工程 | 560118工業(yè)設(shè)計 | 460105工業(yè)設(shè)計 | |
| 081103港口航道與海岸工程 | 560119工業(yè)工程技術(shù) | 460106工業(yè)工程技術(shù) | |
| 081201測繪工程 | 560203機(jī)電設(shè)備維修與管理 | ||
| 081301化學(xué)工程與工藝 | 560204數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 460201智能制造裝備技術(shù) | |
| 081302制藥工程 | 560206光電制造與應(yīng)用技術(shù) | 460115智能光電制造技術(shù) | |
| 081504油氣儲運(yùn)工程 | 560301機(jī)電一體化技術(shù) | 460301機(jī)電一體化技術(shù) | |
| 081601紡織工程 | 560302電氣自動化技術(shù) | 460306電氣自動化技術(shù) | |
| 081602服裝設(shè)計與工程 | 560303工業(yè)過程自動化技術(shù) | 460307工業(yè)過程自動化技術(shù) | |
| 081603非織造材料與工程 | 560304智能控制技術(shù) | 460303智能控制技術(shù) | |
| 081701輕化工程 | 560308電梯工程技術(shù) | 460206電梯工程技術(shù) | |
| 081702包裝工程 | 560309工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | |
| 081703印刷工程 | 460310工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | ||
| 081801交通運(yùn)輸 | 560501船舶工程技術(shù) | 460501船舶工程技術(shù) | |
| 081802交通工程 | 560502船舶機(jī)械工程技術(shù) | ||
| 081803航海技術(shù) | 560503船舶電氣工程技術(shù) | 460503船舶電氣工程技術(shù) | |
| 081804輪機(jī)工程 | 560504船舶舾裝工程技術(shù) | ||
| 081901船舶與海洋工程 | 560506游艇設(shè)計與制造 | 460508游艇設(shè)計與制造 | |
| 081902海洋工程與技術(shù) | 560509船舶動力工程技術(shù) | ||
| 082002飛行器設(shè)計與工程 | 560601飛行器制造技術(shù) | 460601飛行器數(shù)字化制造技術(shù) | |
| 082107信息對抗技術(shù) | 560610無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 460609無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
| 082302農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化 | 560701汽車制造與裝配技術(shù) | 460701汽車制造與試驗技術(shù) | |
| 082402木材科學(xué)與工程 | 560702汽車檢測與維修技術(shù) | 460701汽車制造與試驗技術(shù) | |
| 082501環(huán)境科學(xué)與工程 | 560703汽車電子技術(shù) | 460703汽車電子技術(shù) | |
| 082502環(huán)境工程 | 560707新能源汽車技術(shù) | 460702新能源汽車技術(shù) | |
| 082503環(huán)境科學(xué) | 460704智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | ||
| 082504環(huán)境生態(tài)工程 | 570101食品生物技術(shù) | ||
| 082506資源環(huán)境科學(xué) | 570102化工生物技術(shù) | ||
| 082601生物醫(yī)學(xué)工程 | 570103藥品生物技術(shù) | 470102藥品生物技術(shù) | |
| 082701食品科學(xué)與工程 | 570104農(nóng)業(yè)生物技術(shù) | ||
| 082702食品質(zhì)量與安全 | 570201應(yīng)用化工技術(shù) | 470201應(yīng)用化工技術(shù) | |
| 082705釀酒工程 | 570202石油煉制技術(shù) | 470202石油煉制技術(shù) | |
| 082801建筑學(xué) | 570203石油化工技術(shù) | 470204石油化工技術(shù) | |
| 082802城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 570205精細(xì)化工技術(shù) | 470203精細(xì)化工技術(shù) | |
| 082803風(fēng)景園林 | 570207工業(yè)分析技術(shù) | 470208分析檢驗技術(shù) | |
| 082901安全工程 | 570208化工裝備技術(shù) | ||
| 083001生物工程 | 470209化工智能制造技術(shù) | ||
| 083002生物制藥 | 580106化妝品技術(shù) | 480101化妝品技術(shù) | |
| 083101刑事科學(xué)技術(shù) | 580109鞋類設(shè)計與工藝 | 480104鞋類設(shè)計與工藝 | |
| 083103交通管理工程 | 580201包裝工程技術(shù) | ||
| 100701藥學(xué) | 580202包裝策劃與設(shè)計 | 480202包裝策劃與設(shè)計 | |
| 100702藥物制劑 | 580301數(shù)字圖文信息技術(shù) | 480303印刷數(shù)字圖文技術(shù) | |
| 100801中藥學(xué) | 580304印刷媒體技術(shù) | 480302印刷媒體技術(shù) | |
| 100806中草藥栽培與鑒定 | 580401現(xiàn)代紡織技術(shù) | 480401現(xiàn)代紡織技術(shù) | |
| 120101管理科學(xué) | 580403染整技術(shù) | 480405數(shù)字化染整技術(shù) | |
| 120102信息管理與信息系統(tǒng) | 580404紡織機(jī)電技術(shù) | ||
| 120103工程管理 | 580405紡織品檢驗與貿(mào)易 | 480411紡織品檢驗與貿(mào)易 | |
| 120105工程造價 | 580406紡織品設(shè)計 | 480406紡織品設(shè)計 | |
| 120602物流工程 | 580409針織技術(shù)與針織服裝 | 480404針織技術(shù)與針織服裝 | |
| 120701工業(yè)工程 | 580410服裝設(shè)計與工藝 | 480402服裝設(shè)計與工藝 | |
| 120703質(zhì)量管理工程 | 590101食品加工技術(shù) | 490101食品智能加工技術(shù) | |
| 130508數(shù)字媒體藝術(shù) | 590102釀酒技術(shù) | 490105釀酒技術(shù) | |
| 230602新材料與應(yīng)用技術(shù) | 590103食品質(zhì)量與安全 | 490102食品質(zhì)量與安全 | |
| 240101建筑設(shè)計 | 590104食品貯運(yùn)與營銷 | 490106食品貯運(yùn)與營銷 | |
| 240104園林景觀工程 | 590105食品檢測技術(shù) | 490104食品檢驗檢測技術(shù) | |
| 240301建筑工程 | 590107食品營養(yǎng)與檢測 | 490104食品檢驗檢測技術(shù) | |
| 240302智能建造工程 | 590202藥品生產(chǎn)技術(shù) | 490201藥品生產(chǎn)技術(shù) | |
| 240402建筑電氣與智能化工程 | 590204藥品質(zhì)量與安全 | 490206藥品質(zhì)量與安全 | |
| 240501工程造價 | 590205制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 490207制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | |
| 240502建設(shè)工程管理 | 590206化學(xué)制藥技術(shù) | 490204化學(xué)制藥技術(shù) | |
| 260102智能制造工程技術(shù) | 590207生物制藥技術(shù) | 490202生物制藥技術(shù) | |
| 260304機(jī)器人技術(shù) | 590208中藥制藥技術(shù) | 520415中藥制藥 | |
| 270102合成生物技術(shù) | 590209藥物制劑技術(shù) | 490203藥物制劑技術(shù) | |
| 280101化妝品工程技術(shù) | 590301藥品經(jīng)營與管理 | 490208藥品經(jīng)營與管理 | |
| 290101食品工程技術(shù) | 590303保健品開發(fā)與管理 | 490216保健食品質(zhì)量與管理 | |
| 290102食品質(zhì)量與安全 | 590304化妝品經(jīng)營與管理 | 490217化妝品經(jīng)營與管理 | |
| 290103食品營養(yǎng)與健康 | 590305食品藥品監(jiān)督管理 | 490209食品藥品監(jiān)督管理 | |
| 290201制藥工程技術(shù) | 600101鐵道機(jī)車 | ||
| 290202藥品質(zhì)量管理 | 600104鐵道工程技術(shù) | 500101鐵道工程技術(shù) | |
| 290203醫(yī)療器械工程技術(shù) | 600201智能交通技術(shù)運(yùn)用 | 500207智能交通技術(shù) | |
| 290204藥事服務(wù)與管理 | 600202道路橋梁工程技術(shù) | 500201道路與橋梁工程技術(shù) | |
| 290205藥物分析 | 600203道路運(yùn)輸與路政管理 | ||
| 290206藥物制劑 | 600204道路養(yǎng)護(hù)與管理 | ||
| 300201道路與橋梁工程 | 600207交通運(yùn)營管理 | ||
| 310102物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 600209汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 500211汽車檢測與維修技術(shù) | |
| 310201計算機(jī)應(yīng)用工程 | 600210汽車車身維修技術(shù) | 500211汽車檢測與維修技術(shù) | |
| 310203軟件工程技術(shù) | 600212新能源汽車運(yùn)用與維修 | 500212新能源汽車檢測與維修技術(shù) | |
| 310208虛擬現(xiàn)實技術(shù) | 600301航海技術(shù) | 500301航海技術(shù) | |
| 320301藥學(xué) | 600302國際郵輪乘務(wù)管理 | 500304國際郵輪乘務(wù)管理 | |
| 320401中藥制藥 | 600303船舶電子電氣技術(shù) | 500308船舶電子電氣技術(shù) | |
| 320402中藥學(xué) | 600304船舶檢驗 | ||
| 320403中藥材生產(chǎn)與加工 | 600305港口機(jī)械與自動控制 | 500306港口機(jī)械與智能控制 | |
| 320602康復(fù)輔助器具技術(shù) | 600307港口與航道工程技術(shù) | ||
| 330601企業(yè)數(shù)字化管理 | 600308港口與航運(yùn)管理 | 500307港口與航運(yùn)管理 | |
| 740101土木工程 | 600310輪機(jī)工程技術(shù) | 500303輪機(jī)工程技術(shù) | |
| 740201工程造價 | 600313集裝箱運(yùn)輸管理 | ||
| 810203軟件工程 | 600401民航運(yùn)輸 | 500401民航運(yùn)輸服務(wù) | |
| 600404直升機(jī)駕駛技術(shù) | 500404直升機(jī)駕駛技術(shù) | ||
| 600406民航安全技術(shù)管理 | 500406民航安全技術(shù)管理 | ||
| 600408機(jī)場運(yùn)行 | |||
| 600409飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 500409飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | ||
| 600416通用航空器維修 | 500412通用航空器維修 | ||
| 600601城市軌道交通車輛技術(shù) | 500602城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | ||
| 600602城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 500603城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | ||
| 500604城市軌道交通通信信號技術(shù) | |||
| 600606城市軌道交通運(yùn)營管理 | 500606城市軌道交通運(yùn)營管理 | ||
| 600701郵政通信管理 | 500703郵政通信管理 | ||
| 600702快遞運(yùn)營管理 | 500701郵政快遞運(yùn)營管理 | ||
| 500702郵政快遞智能技術(shù) | |||
| 610101電子信息工程技術(shù) | 510101電子信息工程技術(shù) | ||
| 610102應(yīng)用電子技術(shù) | 510103應(yīng)用電子技術(shù) | ||
| 610104智能產(chǎn)品開發(fā) | 510108智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | ||
| 610106智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用 | 510108智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | ||
| 610107汽車智能技術(shù) | 510107汽車智能技術(shù) | ||
| 610109電子產(chǎn)品營銷與服務(wù) | |||
| 610111電子制造技術(shù)與設(shè)備 | |||
| 610112電子測量技術(shù)與儀器 | |||
| 610114聲像工程技術(shù) | 510103應(yīng)用電子技術(shù) | ||
| 610117光伏工程技術(shù) | |||
| 610119物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ||
| 610120集成電路技術(shù)應(yīng)用 | 510401集成電路技術(shù) | ||
| 610201計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||
| 610202計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||
| 610203計算機(jī)信息管理 | 510205大數(shù)據(jù)技術(shù) | ||
| 610204計算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù) | |||
| 610205軟件技術(shù) | 510203軟件技術(shù) | ||
| 610206軟件與信息服務(wù) | 510203軟件技術(shù) | ||
| 610207動漫制作技術(shù) | 510215動漫制作技術(shù) | ||
| 610210數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 510204數(shù)字媒體技術(shù) | ||
| 610211信息安全與管理 | 510207信息安全技術(shù)應(yīng)用 | ||
| 610212移動應(yīng)用開發(fā) | 510213移動應(yīng)用開發(fā) | ||
| 610213云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 510206云計算技術(shù)應(yīng)用 | ||
| 610214電子商務(wù)技術(shù) | 510203軟件技術(shù) | ||
| 610215大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 510205大數(shù)據(jù)技術(shù) | ||
| 610216虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù) | 510208虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | ||
| 610217人工智能技術(shù)服務(wù) | 510209人工智能技術(shù)應(yīng)用 | ||
| 610301通信技術(shù) | 510301現(xiàn)代通信技術(shù) | ||
| 610302移動通信技術(shù) | 510302現(xiàn)代移動通信技術(shù) | ||
| 610303通信系統(tǒng)運(yùn)行管理 | |||
| 610304通信工程設(shè)計與監(jiān)理 | 510305通信工程設(shè)計與監(jiān)理 | ||
| 610305電信服務(wù)與管理 | 510309電信服務(wù)與管理 | ||
| 610306光通信技術(shù) | 510301現(xiàn)代通信技術(shù) | ||
| 620103中醫(yī)學(xué) | 520401中醫(yī)學(xué) | ||
| 620105針灸推拿 | 520403針灸推拿 | ||
| 620301藥學(xué) | 520301藥學(xué) | ||
| 620302中藥學(xué) | 520410中藥學(xué) | ||
| 620401醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 520501醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | ||
| 620403醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 520502醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | ||
| 620404醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 520507醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | ||
| 620405口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 520504口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | ||
| 620406衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù) | 520508衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù) | ||
| 620407眼視光技術(shù) | 520901眼視光技術(shù) | ||
| 620501康復(fù)治療技術(shù) | 520601康復(fù)治療技術(shù) | ||
| 620502言語聽覺康復(fù)技術(shù) | 520603言語聽覺康復(fù)技術(shù) | ||
| 620604衛(wèi)生信息管理 | 520702衛(wèi)生信息管理 | ||
| 620801健康管理 | 520801健康管理 | ||
| 620802醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | 520805醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | ||
| 620804心理咨詢 | |||
| 620805醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | |||
| 620806精密醫(yī)療器械技術(shù) | 490211醫(yī)用電子儀器技術(shù) | ||
| 620807醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 490213醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | ||
| 620808康復(fù)工程技術(shù) | 490215康復(fù)工程技術(shù) | ||
| 620812醫(yī)療器械經(jīng)營與管理 | 490214醫(yī)療器械經(jīng)營與服務(wù) | ||
| 630209互聯(lián)網(wǎng)金融 | 530202金融科技應(yīng)用 | ||
| 630302會計 | 530302大數(shù)據(jù)與會計 | ||
| 630401信息統(tǒng)計與分析 | 530401統(tǒng)計與大數(shù)據(jù)分析 | ||
| 630402統(tǒng)計與會計核算 | 530402統(tǒng)計與會計核算 | ||
| 630505經(jīng)濟(jì)信息管理 | |||
| 630506報關(guān)與國際貨運(yùn) | 530503關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | ||
| 630507商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理 | |||
| 630702汽車營銷與服務(wù) | 500210汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | ||
| 630801電子商務(wù) | 530701電子商務(wù) | ||
| 630802移動商務(wù) | 530703移動商務(wù) | ||
| 630804商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 530706商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | ||
| 630805跨境電子商務(wù) | 530702跨境電子商務(wù) | ||
| 630901物流工程技術(shù) | 530801物流工程技術(shù) | ||
| 630902物流信息技術(shù) | 530809智能物流技術(shù) | ||
| 630903物流管理 | 530802現(xiàn)代物流管理 | ||
| 640205西餐工藝 | 540204西式烹飪工藝 | ||
| 650102視覺傳播設(shè)計與制作 | 550102視覺傳達(dá)設(shè)計 | ||
| 650104數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 550103數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | ||
| 650108服裝與服飾設(shè)計 | 550105服裝與服飾設(shè)計 | ||
| 650109室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 550114室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | ||
| 660101圖文信息處理 | |||
| 660203廣播影視節(jié)目制作 | 560202廣播影視節(jié)目制作 | ||
| 660204廣播電視技術(shù) | |||
| 660211音像技術(shù) | 560210音像技術(shù) | ||
| 670105數(shù)學(xué)教育 | |||
| 670107物理教育 | |||
| 670108化學(xué)教育 | |||
| 670109生物教育 | |||
| 670120現(xiàn)代教育技術(shù) | |||
| 670411電子競技運(yùn)動與管理 | 570312電子競技運(yùn)動與管理 | ||
| 680702安全防范技術(shù) | 580701安全防范技術(shù) | ||
| 680705司法信息安全 | 580604司法信息安全 | ||
以上表格數(shù)據(jù)來著浙江省教育考試院
浙江專升本院校專業(yè)不知道怎么選?報名報考問題不知道怎么解答?落榜沒考上怎么辦?【浙江專升本學(xué)歷提升指導(dǎo)中心】的專業(yè)老師為你解答!
各位考生可可以和【浙江專升本考生交流群】里面的老師開展一對一交流,幫助考生攻克基礎(chǔ)知識薄弱、攻堅考試重點難點等困難,得到專屬于自己的解答。敬請關(guān)注我們吧!
以上就是關(guān)于“2024年浙江專升本理工類專業(yè)對照表”的全部內(nèi)容,考生如果想獲得更多關(guān)于常見問題、相關(guān)資訊,如考試動態(tài)、招生簡章、統(tǒng)考動態(tài)、浙江專升本院校、歷年真題、考試大綱、專升本等相關(guān)信息,敬請關(guān)注浙江專升本網(wǎng)(http://www.sundns.net/)

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除

福利領(lǐng)取
成考報名
自考報名
教師資格證
專升本報名
四級報名



