|
類別
|
專業(yè) | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |||||||||
| 省控線 | 較高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 較高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 較高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 文史類 | 商務(wù)英語 | 189 | 219 | 211 | 213 | 172 | 206 | 198 | 200.7 | 190 | 213 | 207 | 208.9 |
| 理工類 | 環(huán)境工程 | 171 | 228 | 187 | 194.3 | 151 | 218 | 171 | 181.2 | 150 | 237 | 184 | 198.4 |
| 高分子材料與工程 | 171 | 203 | 171 | 185.4 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 機械電子工程 | 171 | 222 | 194 | 199.1 | 151 | 212 | 185 | 193 | \ | \ | \ | \ | |
| 土木工程 | 171 | 230 | 207 | 209.7 | 151 | 214 | 200 | 203.6 | 150 | 256 | 222 | 230 | |
| 電氣工程及其自動化 | 171 | 206 | 194 | 197.8 | 151 | 205 | 189 | 195.2 | 150 | 237 | 200 | 210.5 | |
| 經(jīng)管類 | 人力資源管理 | 135 | 232 | 219 | 220.4 | 125 | 236 | 218 | 222.5 | 140 | 246 | 231 | 234.9 |
| 藝術(shù)類 | 視覺傳達設(shè)計 | 168 | 209 | 194 | 197.6 | 148 | 207 | 176 | 180.6 | 149 | 202 | 173 | 179.3 |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預(yù)約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯(lián)系方式
就讀年級
就讀專業(yè)
立即預(yù)約

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除

福利領(lǐng)取
成考報名
自考報名
教師資格證
專升本報名
四級報名



